Datenlogger
Überblick
Ein Data Logger ist eine Systemkomponente, die dazu verwendet wird, historische Daten von PLCs, Sensoren, Geräten oder Industriesystemen im Laufe der Zeit zu sammeln, zu speichern, zu verwalten und abzurufen.
Der Hauptzweck eines Datenloggers ist es, Laufzeitwerte zu erhalten, damit sie später:
- visualisiert
- analysiert
- exportiert
Hauptverantwortlichkeiten
Der Datenlogger ist verantwortlich für:
- Live-Werte von externen Systemen auszulesen
- Zeitstempelung eingehender Daten
- Speicherung historischer Aufzeichnungen
- Verwaltung von Datensätzen
- Abruf historischer Werte
- Bereitstellung von Daten für Trends und Berichte
Schlüsselmerkmale
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Echtzeit-Datensammlung | Liest Live-Werte kontinuierlich aus |
| Historische Aufbewahrung | Speichert Zeitreihendaten in Datenbanken |
| Zeitstempel | Verknüpft jeden Wert mit Datum und Uhrzeit |
| Datensatzverwaltung | Unterstützt mehrere protokollierte Signale |
| Import / Export | Ermöglicht das Importieren und Exportieren von Logger-Konfigurationen oder Datensätzen |
| Historische Rückfindung | Liest gespeicherte Werte für Trends und Berichte aus |
| Multi-Source-Unterstützung | Unterstützt SPS, OPC UA, MQTT, Modbus usw. |
| Datenfilterung | Filterwerte nach Zeitspanne oder Datensatz |
| Bindungsmanagement | Regelt, wie lange Daten gespeichert werden |
UI-Abschnitte & Konfiguration
Allgemeine Einstellungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Die eindeutige interne Identifikator, die dem Datenlogger zugewiesen wurde. Dieser Name wird vom System verwendet, um den Logger zu identifizieren und zu verwalten. Es sollte sinnvoll und beschreibend sein, wie zum Beispiel TemperatureLogger, PowerMeterLogger oder MotorStatusLogger. |
| Intervall in Millisekunden(ms) | Definiert das Zeitintervall zwischen aufeinanderfolgenden Logging-Operationen, gemessen in Millisekunden. Zum Beispiel bedeutet ein Wert von 1000 ms, dass jede Sekunde Daten gesammelt werden. |
| Maximale Punkte | Definiert die maximale Anzahl von Datensätzen (Datenpunkten), die der Logger speichern kann. Zum Beispiel erlaubt ein Wert von 100 dem Logger, bis zu 100 Datensätze zu behalten. |
| Benutzerdefinierte Datenbankdatei | Ermöglicht es dem Logger, Daten in einer benutzerdefinierten Datenbankdatei anstelle des Standardspeicherorts zu speichern. Zum Beispiel: db/trends/1.db |
| Aktiviert | Kontrolliert, ob der Datenlogger aktiv ist. Wenn aktiviert, sammelt und speichert der Logger Daten entsprechend seiner Konfiguration. |
| Start | Startet den Datenlogging-Prozess und sammelt Daten basierend auf den konfigurierten Einstellungen. |
| Stopp | Stoppt den Datenprotokollierungsprozess, während alle zuvor gesammelten Daten erhalten bleiben. |
| Neustart | Stoppt und startet den Logger sofort neu, der typischerweise verwendet wird, um Konfigurationsänderungen vorzunehmen oder temporäre Probleme zu beheben. |
| Datenvorschau | Zeigt eine Vorschau der protokollierten Daten an, sodass Nutzer die Datenerhebung überprüfen und aktuelle Werte überprüfen können. |
Datensatzkonfiguration
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Die eindeutige interne Identifikator, die dem Datensatz zugewiesen wurde. Zum Beispiel TemperatureLogger, PowerMeterLogger oder MotorStatusLogger. |
| Datenpfad | Spezifiziert den Standort der Datenquelle, die der Datensatz überwacht und protokolliert. Der Datenpfad identifiziert die Variable, das Tag, den Knoten, den Sensor oder den Parameter im System. Er dient als Referenz für den tatsächlich erfassten Datenwert. Beispiele sind 1::Application.PLC_PRG.iValue |
Zeitstempel-Konfiguration
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zeitstempelformat | Spezifiziert, wie Zeitstempel angezeigt werden, entweder als Unix-Zeitstempel oder in einem menschenlesbaren Datums- und Uhrzeitformat. |
| Zeitzone | Definiert die Zeitzone, die für die Erfassung und Darstellung protokollierter Zeitstempel verwendet wird. |
| Präzision | Bestimmt die Zeitstempelgenauigkeit, wie Sekunden oder Millisekunden. |
1::Application.PLC_PRG.iValue
MotorStatusLogger
PowerMeterLogger
TemperatureLogger
db/trends/1.db
100
1000 ms
MotorStatusLogger
PowerMeterLogger
TemperatureLogger



